Lusthouse Oepping 2010

Am Samstag den 25.09. trafen sich trotz widriger Wetterbedingungen mehr als 20 Teilnehmer bei der Dicso Lusthouse in Oepping. Der leichte Regen machte das Bewerten nicht einfach, daher wurde vom Eventdirector beschlossen, dass alle SQ Autos nur im Sound bewertet werden, und die maximale Punktezahl im Install bekommen. Eine tolle Lokalität, mit super Bewirtung brachte bei allen Teilnehmer trotz des Wetters eine gut Stimmung. In der Experienced Klasse hatten wir erstmals in Österreich zwei 3. Plätze, da ja alle Teilnehmer im Install den selben Wert hatten.

Ergebnisse:

Name Klasse Install Sound Total Platz
Andreas Sticha ESPL Advanced Plus Unl. 388,3 105 283,3 1
Josef Bauer ESPL Experienced 2 W. 317,5 60 257,5 1
Konstantinos Spanos ESPL Experienced 2 W. 303 65 238 2
A. Engelbrechtsmüller ESPL Experienced 4 W. 353,4 65 288,4 1
Manuel Steinmair ESPL Experienced 4 W. 336,9 65 271,9 2
Alexander Obermüller ESPL Experienced 4 W. 328,2 61 267,2 3
A. Engelbrechtsmüller ESPL Master 353,4 65 288,4 1
Gerald Bauer ESPL Master 347,1 61 286,1 2
Peter Schamberger SQ Advanced Unl. 393 135 258 1
Manuel Steinmair SQ Advanced Unl. 377 135 242 2
Daniel Winkler SQ Advanced Unl. 375 135 240 3
Peter Kaiser SQ Advanced Unl. 370 135 235 4
Andreas Lindenbauer SQ Advanced Unl. 366 135 231 5
Stefan Hager SQ Advanced Unl. 362 135 227 6
Daniel Hattmannsdorfer SQ Advanced Unl. 323 135 188 7
Markus Wolfslehner SQ Experienced Unl. 330 100 230 1
Gerald Pick SQ Experienced Unl. 310 100 210 2
Andreas Zauner SQ Experienced Unl. 306 100 206 3
Gerald Bauer SQ Experienced Unl. 306 100 206 3
Jürgen/David Prahl SQ Experienced Unl. 303 100 203 5
Josef Bauer SQ Experienced Unl. 299 100 199 6
Konstantinos Spanos SQ Experienced Unl. 293 100 193 7
Thomas Bauer SQ Master Unl. 512 235 277 1
Martin Stangl SQ Master Unl. 509 235 274 2



Werbung

 

Werbung